<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Подольский учебный центр &#187; Компьютерные курсы</title>
	<atom:link href="http://www.edu-podolsk.ru/pages/kompyuternyie-kursyi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edu-podolsk.ru</link>
	<description>при Академии Современных Профессий</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Курс &#171;Cтруктура и программное обеспечение компьютера&#187;</title>
		<link>http://www.edu-podolsk.ru/kurs_ctruktura_i_programmnoe_obespechenie_kompyutera.html</link>
		<comments>http://www.edu-podolsk.ru/kurs_ctruktura_i_programmnoe_obespechenie_kompyutera.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 14:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор сайта</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерные курсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-podolsk.ru/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[В условиях современной жизни необходимо знания и умения активно использовать компьютер. Вы научитесь работать на персональном компьютере и расширить таким образом сферы своих личных и профессиональных возможностей. На компьютерных курсах для начинающих Вы получите знания самого необходимого: как работать в операционной системе Windows XP, как создавать, копировать, сохранять, удалять файлы, папки, ярлыки для запуска программ, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В условиях современной жизни необходимо знания и умения активно использовать <strong>компьютер</strong>. Вы научитесь работать на <strong>персональном компьютере</strong> и расширить таким образом сферы своих личных и профессиональных  возможностей.<br />
На <strong>компьютерных курсах</strong> для начинающих Вы получите знания самого необходимого: как работать в операционной системе Windows XP, как создавать, копировать, сохранять, удалять файлы, папки, ярлыки для запуска программ, научитесь создавать и редактировать документы, создавать таблицы,  несложные рисунки, пользоваться электронной почтой и Интернетом. <span id="more-1019"></span> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edu-podolsk.ru/kurs_ctruktura_i_programmnoe_obespechenie_kompyutera.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компьютерная подготовка на базе Windows Vista</title>
		<link>http://www.edu-podolsk.ru/kompyuternaya-podgotovka-na-baze-windows-vista.html</link>
		<comments>http://www.edu-podolsk.ru/kompyuternaya-podgotovka-na-baze-windows-vista.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор сайта</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерные курсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-podolsk.ru/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[«Если хочешь добиться чего-нибудь путного &#8211;    действуй!» Али Апшероне Windows Vista &#8211; лидирующий в мире офисный продукт для настольных компьютеров. Новые мощные функции и возможности,  удобные мультивариативные программы помогут в решении самых сложных  задач. Данный курс рассчитан как для начинающих пользователей, так и для всех желающих получить новые сведения и расширить свои возможности. Опытные преподаватели [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><img class="alignnone size-full wp-image-8055" style="float: left;" src="http://www.mentour.ru/wp-content/uploads/2010/04/image0034.jpg" alt="" width="132" height="156" />«Если хочешь добиться чего-нибудь путного &#8211;    действуй!»</p>
<p style="text-align: right;">Али Апшероне</p>
<p><strong>Windows </strong><strong>Vista</strong><strong> &#8211; лидирующий в мире офисный продукт для настольных компьютеров. Новые мощные функции и возможности,  удобные мультивариативные программы</strong></p>
<p><strong>помогут в решении самых сложных  задач. Данный курс рассчитан как для начинающих пользователей, так и для всех желающих получить новые сведения и расширить свои возможности. Опытные преподаватели познакомят вас с основными отличиями </strong><strong>Windows </strong><strong>Vista от </strong><strong>Windows XP  на доступных и наглядных примерах, расскажут вам обо всех тонкостях и нововведениях обновленной версии</strong>.<br />
 <span id="more-2568"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edu-podolsk.ru/kompyuternaya-podgotovka-na-baze-windows-vista.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс &#187; Электронные таблицы Excel&#187;</title>
		<link>http://www.edu-podolsk.ru/kurs__elektronnyie_tablitsyi_excel.html</link>
		<comments>http://www.edu-podolsk.ru/kurs__elektronnyie_tablitsyi_excel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 14:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор сайта</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерные курсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-podolsk.ru/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Курс обучения Excel предназначен для слушателей, стремящихся освоить способы и методы работы с современными базами данных и выполнять сложные расчеты в электронных таблицах. Курс Excel включает общую информацию (назначение, возможности), терминологию, сведения о функциях управляющих элементов, объектов и команд меню Microsoft Excel. Кроме того, в курс обучения Excel включены процедуры, позволяющие решить наиболее часто встречающиеся [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Курс обучения Excel </strong>предназначен для слушателей, стремящихся освоить способы и методы работы с современными базами данных и выполнять сложные расчеты в электронных таблицах. <strong>Курс Excel</strong> включает общую информацию (назначение, возможности), терминологию, сведения о функциях управляющих элементов, объектов и команд меню Microsoft Excel. Кроме того, в курс обучения Excel включены процедуры, позволяющие решить наиболее часто встречающиеся задачи. <span id="more-1017"></span> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edu-podolsk.ru/kurs__elektronnyie_tablitsyi_excel.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глобальная сеть Internet</title>
		<link>http://www.edu-podolsk.ru/globalnaya-set-internet.html</link>
		<comments>http://www.edu-podolsk.ru/globalnaya-set-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор сайта</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерные курсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-podolsk.ru/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[«Прежде старайся исследовать вещи, находящиеся вблизи тебя,  затем те, которые удалены от твоего зрения». Пифагор Программа курса «Глобальная сеть Internet» содержит оптимальный объем сведений об интернете, который необходим каждому пользователю персонального компьютера. Занятия имеют практическую направленность. Под руководством опытных преподавателей вы познакомитесь с самыми популярными службами, предназначенными для общения пользователей во всем мире: ICQ, Skype, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><em><img class="alignnone size-full wp-image-8062" style="float: left;" src="http://www.mentour.ru/wp-content/uploads/2010/04/image0036.jpg" alt="" width="168" height="156" />«Прежде старайся исследовать вещи, находящиеся</em></p>
<p style="text-align: right;"><em>вблизи тебя,  затем те, которые удалены от твоего зрения». </em></p>
<p style="text-align: right;"><em>Пифагор</em></p>
<p><strong>Программа курса «Глобальная сеть Internet» содержит оптимальный объем сведений об интернете, который необходим каждому пользователю персонального компьютера. </strong><strong>Занятия имеют практическую направленность. Под руководством опытных преподавателей вы познакомитесь с самыми популярными службами, предназначенными для общения пользователей во всем мире: ICQ, Skype, Mail и другие.</strong><br />
<span id="more-2570"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edu-podolsk.ru/globalnaya-set-internet.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс &#171;Создание презентаций в MS Office Power Point&#187;</title>
		<link>http://www.edu-podolsk.ru/kurs_sozdanie_prezentatsiy_v_ms_office_power_point.html</link>
		<comments>http://www.edu-podolsk.ru/kurs_sozdanie_prezentatsiy_v_ms_office_power_point.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 14:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор сайта</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерные курсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-podolsk.ru/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edu-podolsk.ru/kurs_sozdanie_prezentatsiy_v_ms_office_power_point.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс &#171;Техническое обслуживание и ремонт компьютеров&#187;</title>
		<link>http://www.edu-podolsk.ru/kurs_tehnicheskoe_obsluzhivanie_i_remont_kompyuterov.html</link>
		<comments>http://www.edu-podolsk.ru/kurs_tehnicheskoe_obsluzhivanie_i_remont_kompyuterov.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 14:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор сайта</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерные курсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-podolsk.ru/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Структура и внутренние компоненты персонального компьютера. Мониторы и их характеристики. Внешние устройства: жесткие диски, звуковые карты, CD-ROM. Диагностика и устранение неисправностей… Как много должен знать и уметь специалист по ремонту ПК! От уровня его профессиональной квалификации зависит успех работы огромного количества людей, возможно, именно поэтому настоящих специалистов в данной области не так много, как хотелось [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Структура и внутренние компоненты персонального компьютера.  Мониторы и их характеристики. Внешние устройства: жесткие диски, звуковые карты, CD-ROM. Диагностика и устранение неисправностей… Как много должен знать и уметь <strong>специалист по ремонту ПК</strong>! От уровня его профессиональной квалификации зависит успех работы огромного количества людей, возможно, именно поэтому настоящих  специалистов в данной области не так много, как хотелось бы. <span id="more-1008"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edu-podolsk.ru/kurs_tehnicheskoe_obsluzhivanie_i_remont_kompyuterov.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс &#171;Компьютерная графика&#187;</title>
		<link>http://www.edu-podolsk.ru/kurs_kompyuternaya_grafika.html</link>
		<comments>http://www.edu-podolsk.ru/kurs_kompyuternaya_grafika.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 14:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор сайта</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерные курсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-podolsk.ru/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Знание программ CorelDraw и Adobe Photoshop- неоспоримое преимущество специалистов почти в любой творческой сфере деятельности. Возможности, которые открывает перед нами компьютерная графика, настолько велики, что количество желающих пройти курсы Corel Draw и курсы Photoshop (Корел и Фотошопа) увеличивается с каждым днем.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--annot--><img src="/galina/grafica-2-130-95.gif" alt="Аннотация курса компьютерная графика" width="130" height="95" align="left" />Знание программ <strong>CorelDraw</strong> и <strong>Adobe Photoshop</strong>- неоспоримое преимущество специалистов почти в любой творческой сфере деятельности. Возможности, которые открывает перед нами компьютерная графика, настолько велики, что количество желающих <strong>пройти курсы Corel Draw и курсы Photoshop</strong> (Корел и Фотошопа) увеличивается с каждым днем.<span id="more-1003"></span> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edu-podolsk.ru/kurs_kompyuternaya_grafika.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс &#171;Компьютерное макетирование и художественный дизайн в системе CorelDRAW&#187;</title>
		<link>http://www.edu-podolsk.ru/kurs_kompyuternoe_maketirovanie_i_hudozhestvennyiy_dizayn_v_sisteme_coreldraw.html</link>
		<comments>http://www.edu-podolsk.ru/kurs_kompyuternoe_maketirovanie_i_hudozhestvennyiy_dizayn_v_sisteme_coreldraw.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 14:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор сайта</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерные курсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-podolsk.ru/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Вы хотите окунуться в мир графических изображений и научиться самостоятельно создавать макеты визиток, фирменных бланков, книжных обложек, логотипов и открыток? В программе курса CorelDRAW &#8211; изучение векторной и растровой графики, работа с цветом, работа с текстом, использование спецэффектов, планирование и создание макета. Опытные преподаватели на практических примерах покажут Вам все основные преимущества программы CorelDRAW.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/galina/corell-140-134.gif" alt="Аннотация курса компьютерноне обучение CorelDraw" width="140" height="134" align="left" />Вы хотите окунуться в мир графических изображений и научиться самостоятельно создавать макеты визиток, фирменных бланков, книжных обложек, логотипов и открыток?<br />
В программе <strong>курса CorelDRAW</strong> &#8211; изучение векторной и растровой графики, работа с цветом,  работа с текстом, использование спецэффектов, планирование и создание макета.<br />
Опытные преподаватели на практических примерах покажут Вам все основные преимущества программы <strong>CorelDRAW</strong>.<br />
<span id="more-1002"></span> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edu-podolsk.ru/kurs_kompyuternoe_maketirovanie_i_hudozhestvennyiy_dizayn_v_sisteme_coreldraw.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс &#171;Компьютерное макетирование и художественный дизайн в Adobe Photoshop&#187;</title>
		<link>http://www.edu-podolsk.ru/kurs_kompyuternoe_maketirovanie_i_hudozhestvennyiy_dizayn_v_adobe_photoshop.html</link>
		<comments>http://www.edu-podolsk.ru/kurs_kompyuternoe_maketirovanie_i_hudozhestvennyiy_dizayn_v_adobe_photoshop.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 14:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор сайта</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерные курсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-podolsk.ru/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Программа Adobe Photoshop &#8211; один из многочисленных пакетов для обработки, изменения и сохранения графических объектов. На курсе обучения Adobe Photoshop Вы научитесь работать с палитрой, калибровать, сканировать, импортировать и экспортировать изображения, выделять области, контуры различных частей рисунка, рисовать/редактировать, выбирать/заменять цвета. Программа предоставляет возможности работы со слоями, каналами и масками, фильтрами, эффектами слоя; позволяет изменять размер [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/galina/grafica-6-130-98.gif" alt="Аннотация курса Photoshop" width="130" height="98" align="left" />Программа <strong>Adobe Photoshop</strong> &#8211; один из многочисленных пакетов для обработки, изменения и сохранения графических объектов.  На <strong>курсе обучения Adobe Photoshop</strong> Вы научитесь работать с палитрой, калибровать, сканировать, импортировать и экспортировать изображения, выделять области, контуры различных частей рисунка, рисовать/редактировать, выбирать/заменять цвета. Программа предоставляет возможности работы со слоями, каналами и масками, фильтрами, эффектами слоя; позволяет изменять размер изображения и его разрешение, осуществлять цветокоррекцию, преобразовывать изображения.<span id="more-1001"></span> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edu-podolsk.ru/kurs_kompyuternoe_maketirovanie_i_hudozhestvennyiy_dizayn_v_adobe_photoshop.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс &#171;Компьютерный дизайн&#187;</title>
		<link>http://www.edu-podolsk.ru/kurs_kompyuternyiy_dizayn.html</link>
		<comments>http://www.edu-podolsk.ru/kurs_kompyuternyiy_dizayn.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 14:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор сайта</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерные курсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-podolsk.ru/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Программа обучения по данному курсу позволяет слушателям ознакомится с компьютерными программами AutoCad и ArchiCad, раскрывая такие понятия, как графический редактор и система команд, акцентируя внимание на создании и управлении изображением, элементами чертежа, режиме рисования и трансформации фрагментов объектов. Часть 1 &#8211; AutoCAD (объем &#8211; 36 академических часов).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--annot-->Программа обучения по данному курсу позволяет слушателям ознакомится с компьютерными программами AutoCad и ArchiCad, раскрывая такие понятия, как графический редактор и система команд, акцентируя внимание на создании и управлении изображением, элементами чертежа, режиме рисования и трансформации фрагментов объектов.<span id="more-999"></span></p>
<h3><!--program_title--></h3>
<p><!--program--><strong><span style="text-decoration: underline;">Часть 1 &#8211; AutoCAD</span></strong> (объем &#8211; 36 академических часов). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edu-podolsk.ru/kurs_kompyuternyiy_dizayn.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

